データ復旧会社を徹底比較したランキング
競争の多いデータ復旧業界、評判がよく復元率の高い業者はどこか徹底比較しランキングにしました。他社と比較して技術力がある、即日含めスピーディーにデータ復旧にあたってくれる、完全報酬制度でデータ復元できなかった時には一切料金が発生しないといった点などを重視してランキングを作成していますので、是非参考になさってください。
データ復旧会社の比較一覧
会社名 | アドバンスデザイン | A1データリカバリー | Buffalo | 大阪データ復旧 | データレスキューセンター |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 低料金、完全報酬制度 | 成功報酬型 メモリーカード35,000円~など | 固定料金制、保証期間内なら無償対応 | 完全報酬制、HDD49800円~から | 完全報酬制、HDD25,000円~ |
設備 | クラス100クリーンルーム、レーザー顕微鏡など | クリーンルーム | 国内3拠点にデータ復旧センター | 重度物理障害にも対応できる専門ラボ | 物理障害に完全対応したラボ |
技術 | 国内最大手のHDDメーカーであるBuffaloにデータ復元の技術提供を行っている | 元HDDの設計者など在籍でレベルの高いスタッフが揃う | データ復旧サービスの大手と提携し、より高度な復旧作業が行われる | 完全自社対応で高度な技術 | 独自ツールによるデータ修復で高い復元率 |
データ復旧実績 | 大手1000社以上のデータ復元に対応 | 50000件以上 | 官公庁・法人などからも多数の依頼あり | 大手企業・医療機関などでも実績あり | 大手企業でも多くの実績あり |
対応メディア | HDD、SSD、RAID、NAS、サーバー、SDカード、USBメモリなど | HDD、RAID、サーバー、NAS、SDカード、USBメモリなど | HDD、NAS、SDカード、CFカード、光メディア、USBメモリなど | HDD、RAID、NASなど | HDD、RAID、NAS、メモリーカードなど |
第1位アドバンスデザイン
お電話でのお問い合わせ:
・0120-290-864
・平日9:00~18:30
・土曜9:00~17:30
価格 | 低料金、完全報酬制度 |
---|---|
設備 | クラス100クリーンルーム、レーザー顕微鏡など |
技術 | 国内最大手のHDDメーカーであるBuffaloにデータ復元の技術提供を行っている |
データ復旧実績 | 大手1000社以上のデータ復元に対応 |
対応メディア | HDD、SSD、RAID、NAS、サーバー、SDカード、USBメモリなど |
特徴 |
アドバンスデザインは、データ復旧のパイオニアとして業界トップクラスの技術力で高い信頼を得ています。1995年の創業以来、個人ユーザーや大手企業のメディア・システムなど様々なデータを復元してきました。 データ障害には「物理障害」と「論理障害」の2種類があります。「物理障害」の対応にはクラス100のクリーンルーム環境を完備し、大切なデータを修復しており、「論理障害」についても軽度~重度のものまで対応しています。 |
第2位A1データリカバリー
価格 | 成功報酬型 メモリーカード35,000円~など |
---|---|
設備 | クリーンルーム |
技術 | 元HDDの設計者など在籍でレベルの高いスタッフが揃う |
データ復旧実績 | 50000件以上 |
対応メディア | HDD、RAID、サーバー、NAS、SDカード、USBメモリなど |
特徴 | A1データリカバリーは軽度な論理障害から重度物理障害まで対応可能、軽度な障害についてはリモートサービスを利用して自宅にいたままデータ復旧してくれるデータリカバリーも行っています。もちろん重度物理障害についてもラボで専門的に解決してくれます。障害メディアのデータ復元はもちろん、アプリケーションデータの復元なども幅広く手掛けているのもA1データリカバリーの特徴でしょう。古いバージョンのファイルも復旧可能です。 |
第3位Buffalo
価格 | 固定料金制、保証期間内なら無償対応 |
---|---|
設備 | 国内3拠点にデータ復旧センター |
技術 | データ復旧サービスの大手と提携し、より高度な復旧作業が行われる |
データ復旧実績 | 官公庁・法人などからも多数の依頼あり |
対応メディア | HDD、NAS、SDカード、CFカード、光メディア、USBメモリなど |
特徴 | バッファローは外付けHDDの大手メーカーとして知られ、2017年5月よりデータ復旧サービスに参入しています。重度の障害に関しては、グループ会社であるアドバンスデザイン株式会社のクリーンルームにて高度な復旧作業が行われるなど、データ復元から消去、故障機器の廃棄までをすべて自社で完結できるのが強みです。料金は障害レベルに応じて設定されており、あらかじめ固定料金が提示されるため、復旧作業後に追加料金が発生するような心配がありません。 |
第4位大阪データ復旧
価格 | 完全報酬制、HDD49800円~から |
---|---|
設備 | 重度物理障害にも対応できる専門ラボ |
技術 | 完全自社対応で高度な技術 |
データ復旧実績 | 大手企業・医療機関などでも実績あり |
対応メディア | HDD、RAID、NASなど |
特徴 | 大阪データ復旧は大阪で全国からのデータ復元を受け付けており、医療機関などからも依頼を受けている技術力の高い企業です。物理障害まで全て大阪の自社専門ラボで本社対応してもらえるので、安心して任せられますね。近畿圏の方であれば、持ち込みでスピーディーに診断、データ復旧作業を行ってもらうことも可能です。24時間有人警備をつけているなどセキュリティ体制も万全となっていますので、個人情報の入ったデータも大丈夫です。 |
第5位データレスキューセンター
価格 | 完全報酬制、HDD25,000円~ |
---|---|
設備 | 物理障害に完全対応したラボ |
技術 | 独自ツールによるデータ修復で高い復元率 |
データ復旧実績 | 大手企業でも多くの実績あり |
対応メディア | HDD、RAID、NAS、メモリーカードなど |
特徴 | データレスキューセンターは初期診断から最短48時間の初期報告など6つの理由でお客様に選ばれているデータ復旧業者になっています。これまでの実績なども優れており、九州の大手企業を中心に実績を伸ばしています。ハードディスクなどの軽度論理障害は格安の固定料金でデータ復元を実施しているので、個人のお客様も安心して依頼することができますね。初期診断費用は無料、データ復旧可能と診断されたデータリストのデータが復元できなかった時は料金発生なしです。 |
人気のデータ復旧会社を徹底比較
データ復旧で評価の高い業者を詳細解説
「失ったデータを取り戻す!データ復旧比較ガイド」では「アドバンスデザイン」「A1データリカバリー」「日本データ復旧サービスセンター(AOS)」「ロジテック」「WinDiskRescue(くまなんピーシーネット)」「大阪データ復旧」「データサルベージ」「データ復旧センター」「日本データテクノロジー」を取り上げ、それぞれの業者の技術や料金体系、設備やサービスについて詳しく紹介しています。上位5社については一目でわかる比較表も掲載、データ復旧の費用、サービスのスピード、技術力、実績、導入設備とツール、品質規格、対応メディア、評判を評価して掲載しました。ハードディスク、NAS、サーバーなどのデータが消えてしまった、アクセスできなくなったということで困った時には役立つランキングとなるでしょう。どの業者も論理障害はもちろん、重度の物理障害にも対応できる技術を備えています。
データ障害・データ復元に関する知識も
「失ったデータを取り戻す!データ復旧比較ガイド」ではデータ障害やデータ復元について、またデータ復旧の業者に依頼する際に注意すべき点などについての基礎知識についても紹介されているので、ご一読いただければと思います。「データ復元に関する基礎知識」では「論理障害と物理障害の違い」「この症状が出たら要注意」「こんなときに!状況別対処法:パソコンが起動しない」「データが破損・消滅時の対処法」について、「メディア別データ復元方法」では「ハードディスク・HDDのデータ復元方法」「RAIDのデータ復元方法」「サーバーのデータ復元方法」「NASのデータ復元方法」「SSDのデータ復元方法」「USBメモリー・SDカードのデータ復元方法」について、「データ復旧会社にお願いする前に知るべき3つの事」では「データ復元が可能なメディア」「データ復旧に必要な費用と相場」「データ復旧会社の正しい選び方」について記載されており、役立つ記事になるでしょう。